Кабель и провод
Адрес магазина: г. Москва, Пятницкое шоссе д. 18, павильон 493, 2 этаж
Максимальный наружный диаметр провода (мм):
МГТФ 0,03 мм² - 0,56 мм
МГТФ 0,05 мм² - 0,62 мм
МГТФ 0,07 мм² - 0,75 мм
МГТФ 0,10 мм² - 0,83 мм
МГТФ 0,12 мм² - 0,87 мм
МГТФ 0,14 мм² - 0,90 мм
МГТФ 0,20 мм² - 1,04 мм
МГТФ 0,35 мм² - 1,19 мм
МГТФ 0,50 мм² - 1,5 мм
МГТФ 0,75 мм² - 1,7 мм
МГТФ 1,00 мм² - 1,9 мм
МГТФ 1,50 мм² - 2,2 мм
МГТФ 2,50 мм² - 2,6 мм
| Количество и сечение жил, шт. х кв.мм | Число и диаметр проволок в жиле, шт х мм. | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр не более, мм | Сопротивление проводника при 20°C, не более Ом/км |
| провод МГТФ 1 х 0,03 | 7х0,08 | 0,63 | 0,56 | 569,45 |
| провод МГТФ 1 х 0,05 | 10х0,08 | 0,86 | 0,62 | 398,69 |
| провод МГТФ 1 х 0,07 | 14х0,08 | 1,22 | 0,75 | 271,00 |
| провод МГТФ 1х0,10 | 21х0,08 | 1,73 | 0,85 | 180,00 |
| провод МГТФ 1 х 0,12 | 24х0,08 | 1,95 | 0,87 | 174,40 |
| провод МГТФ 1 х 0,14 | 30х0,08 | 2,26 | 0,90 | 130,00 |
| провод МГТФ 1 х 0,20 | 19х0,12 | 2,96 | 1,04 | 100,00 |
| провод МГТФ 1 х 0,35 | 19х0,15 | 4,25 | 1,19 | 60,00 |
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.