Нихром лента 0,3 х 4,0 мм, 5 метров
Размер: 0,3 х 4,0 мм, плоская
· Марка сплава: Х20Н80
. Максимальная рабочая температура нихромовой ленты ― 1250 °C.
Электрическое сопротивление нихрома, Ом/м - 1,09
· Фасовка: от 5 метров, любое кол-во погонных метров.
Применение
- для запайщиков и вакуумных упаковщиков,
- для резистивных тормозных элементов электротранспорта,
- изготовление нагревателей муфельных и лабораторных печей.
Значения электрического сопротивления для 1 метра нихромовой ленты Х20Н80 | |||
№ | Размер, мм | Площадь, мм2 | Электрическое сопротивление нихрома, Ом |
1 | 0,1x20 | 2 | 0,55 |
2 | 0,2x60 | 12 | 0,092 |
3 | 0,3x2 | 0,6 | 1,833 |
4 | 0,3x250 | 75 | 0,015 |
5 | 0,3x400 | 120 | 0,009 |
6 | 0,5x6 | 3 | 0,367 |
7 | 0,5x8 | 4 | 0,275 |
8 | 1,0x6 | 6 | 0,183 |
9 | 1,0x10 | 10 | 0,11 |
10 | 1,5x10 | 15 | 0,073 |
11 | 1,0x15 | 15 | 0,073 |
12 | 1,5x15 | 22,5 | 0,049 |
13 | 1,0x20 | 20 | 0,055 |
14 | 1,2x20 | 24 | 0,046 |
15 | 2,0x20 | 40 | 0,028 |
16 | 2,0x25 | 50 | 0,022 |
17 | 2,0x40 | 80 | 0,014 |
18 | 2,5x20 | 50 | 0,022 |
19 | 3,0x20 | 60 | 0,018 |
20 | 3,0x30 | 90 | 0,012 |
21 | 3,0x40 | 120 | 0,009 |
22 | 3,2x40 | 128 | 0,009 |
Рекомендуем посмотреть
Покупатели, которые приобрели Нихром лента 0,3 х 4,0 мм, 5 метров, также купили
Нихром лента 0,2 х 5,0 мм, 5 метров
Удельное сопротивление на метр - Ω - 1,10 Ом/м ЦЕНА ЗА 1 кг 6000 р
900 ₽